コース紹介
JGA公認コースレーティング | |||||
---|---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR | |
OUT | 3311 | 3129 | 3005 | 2759 | 36 |
IN | 3350 | 3213 | 3084 | 2857 | 36 |
TOTAL | 6661 | 6342 | 6089 | 5616 | 72 |
※HOLE番号をクリックすると、各コースの詳細が表示されます

コースヤーデージ
※HOLE番号をクリックすると、各コースの詳細が表示されます
OUT COURSE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | PAR | BACK (コンペTEE) |
REGULAR (青) |
FRONT (白) |
LADYS (赤) |
HDCP | ||||
1 | 4 | 412 | 395 | 386 | 377 | 5 | ||||
2 | 4 | 403 | 397 | 387 | 362 | 9 | ||||
3 | 4 | 345 | 315 | 309 | 291 | 15 | ||||
4 | 3 | 184 | 164 | 144 | 134 | 13 | ||||
5 | 4 | 436 | 415 | 398 | 376 | 1 | ||||
6 | 5 | 495 | 481 | 473 | 362 | 3 | ||||
7 | 4 | 379 | 350 | 338 | 324 | 7 | ||||
8 | 3 | 167 | 138 | 130 | 120 | 17 | ||||
9 | 5 | 490 | 474 | 440 | 413 | 11 |
IN COURSE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | PAR | BACK (コンペTEE) |
REGULAR (青) |
FRONT (白) |
LADYS (赤) |
HDCP | ||||
10 | 4 | 422 | 415 | 388 | 343 | 10 | ||||
11 | 3 | 203 | 191 | 178 | 127 | 8 | ||||
12 | 5 | 530 | 517 | 497 | 453 | 2 | ||||
13 | 4 | 400 | 390 | 382 | 350 | 4 | ||||
14 | 3 | 178 | 161 | 148 | 134 | 16 | ||||
15 | 5 | 493 | 482 | 472 | 464 | 12 | ||||
16 | 4 | 395 | 363 | 351 | 343 | 6 | ||||
17 | 4 | 376 | 354 | 340 | 336 | 14 | ||||
18 | 4 | 353 | 340 | 328 | 307 | 18 |
練習場
全4打席
1コイン(30球) 330円
500円硬貨利用可(50球)