@@
‚VŒŽ“xŒ¤C‰ï
2020”N07ŒŽ05“úi“új
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS H.D NET
1 ˆÊ   ŽuŠ_ Š²—Y 39 38 77 12.0 65.0
2 ˆÊ   ’†ì ~ˆê 42 40 82 11.9 70.1
3 ˆÊ   ‰º‘º ŽŸO 37 37 74 3.6 70.4
4 ˆÊ   –x”ö œÄœ\ 43 41 84 11.8 72.2
4 ˆÊ   ¼ š •v 42 40 82 9.8 72.2
6 ˆÊ   Ž›–{ “T•ä 43 44 87 14.4 72.6
7 ˆÊ   ¼–{ ‘ñ—m 45 41 86 13.2 72.8
8 ˆÊ   “è—Ñ —Í–ç 40 40 80 6.1 73.9
9 ˆÊ   ¼–{ —´ˆê 42 41 83 8.3 74.7
10 ˆÊ   ‘ºã H 45 39 84 8.9 75.1
11 ˆÊ   ¼–{ Šª“ñ 45 40 85 8.7 76.3
12 ˆÊ   –؉º ‚–¾ 44 37 81 4.1 76.9
13 ˆÊ   ‘ºã –¾ 46 44 90 11.0 79.0
14 ˆÊ   H“¡ ­”Í 45 49 94 14.9 79.1
15 ˆÊ   ²“¡ Œõ“¿ 49 43 92 12.1 79.9
16 ˆÊ   ]“¡ @—˜ 49 41 90 10.0 80.0
17 ˆÊ   b”ã G˜a 43 40 83 2.6 80.4
18 ˆÊ   •x‰i ‰q 45 45 90 9.3 80.7
18 ˆÊ   ’†“ˆ Œ[”Í 45 44 89 8.3 80.7
20 ˆÊ   ‹g‰ª Š® 49 48 97 11.3 85.7
21 ˆÊ   ’†ŽR Kˆê 45 51 96 10.0 86.0
22 ˆÊ   –÷ —²Ži 43 49 92 5.1 86.9


(C)Copyright Yabe Golf Club All Right Reserved.
ŒF–{Œ§ã‰véŒSŽR“s’¬–k’†“‡2228@@–î•” ƒTƒ“ƒoƒŒ[ƒJƒ“ƒgƒŠ[ ƒNƒ‰ƒu
TEL (0967)75-0121 Fax (0967)75-0362