‚P‚QŒŽ“xŒ¤C‰ï
2019”N12ŒŽ01“úi“új
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS H.D NET
1   ]“¡@@—˜ 39 40 79 10.0 69.0
2   ¼@š •v 40 40 80 10.0 70.0
3   “¡“c@çlŽu 39 41 80 9.3 70.7
4   ‘ºã@–¾ 41 40 81 10.0 71.0
5   ÎŒ´@Œ›Žj 40 41 81 9.6 71.4
6   ˆä‹Ú@~“ñ 38 40 78 5.6 72.4
7   –÷@—²Ži 42 39 81 8.3 72.7
8   à_‰ª@–«˜Y 43 40 83 10.0 73.0
9   ‰º‘º@ŽŸO 38 40 78 4.6 73.4
10   ¼–{@—´ˆê 42 38 80 6.5 73.5
11   b”ã@G˜a 38 39 77 3.5 73.5
12   ¼–{@Šª“ñ 43 39 82 8.2 73.8
13   ŽuŠ_@Š²—Y 39 45 84 10.0 74.0
14   ’†“ˆ@Œ[”Í 41 42 83 8.3 74.7
15   •x‰i@‰q 45 41 86 10.0 76.0
16   –x“c@Œ[“ñ 41 45 86 9.9 76.1
17   –؉º@‚–¾ 39 42 81 4.4 76.6
18   ¼–{@‘ñ—m 44 43 87 10.0 77.0
19   ‰iˆä Œ’Ž¡ 44 41 85 7.9 77.1
20   ²“¡@Œõ“¿ 47 42 89 10.0 79.0
21   ‘ºã@H 43 46 89 9.5 79.5
22   ’†ì@~ˆê 46 44 90 10.0 80.0
23   ‰œŽR@‰x—Y 46 45 91 10.0 81.0
24   ‹g‰ª@Š® 46 49 95 10.0 85.0
25   ˆÉ“¡@–¾ 52 49 101 10.0 91.0
NPÜ BGÜ
‚S”Ô@b”ã@G˜a@—l b”ã@G˜a@—l@77
11”Ô@¼–{@Šª“ñ@—l