令和2年9月 火陽会
2020年9月29日
順位 NAME OUT IN GROSS H.D NET
優勝   寺本 正也 47 50 97 36.0 61.0
2   野村 久志 50 45 95 33.1 61.9
3   橋野 和仁 45 39 84 19.3 64.7
4   大濱 良次 43 41 84 18.9 65.1
5   中原 勝輔 49 41 90 24.0 66.0
6   甲緒 尚雄 41 40 81 14.8 66.2
7   村崎 勝英 45 43 88 21.5 66.5
8   森田 純一 45 46 91 24.4 66.6
9   町川 吉美 46 47 93 26.3 66.7
10   上田 忠幸 39 40 79 11.9 67.1
11   佐藤 初男 43 39 82 14.8 67.2
12   平野 秋光 53 51 104 36.0 68.0
13   植村 安弘 46 47 93 24.9 68.1
14   甲斐 松男 39 45 84 15.9 68.1
15   菅 清次郎 43 46 89 20.5 68.5
16   藤本 政勝 43 47 90 21.5 68.5
17   坂本 キミ子 51 50 101 32.3 68.7
18   村上 隆 42 41 83 13.9 69.1
19   三池 稲夫 45 46 91 21.6 69.4
20   後藤 俊廣 43 42 85 15.5 69.5
21   山下 亨 46 41 87 17.4 69.6
22   佐藤 包 51 48 99 29.4 69.6
23   福田 一幸 40 39 79 9.2 69.8
24   佐藤 誠也 44 40 84 14.2 69.8
25   増永 峯夫 44 45 89 19.1 69.9
26   井 福雄 44 43 87 17.1 69.9
27   間 龍洋 51 50 101 30.9 70.1
28   入田 安比呂 40 38 78 7.9 70.1
29   山本 武生 43 43 86 15.8 70.2
30   豊田 駿介 38 43 81 10.8 70.2
31   藤田 修 44 53 97 26.7 70.3
32   中矢 浩司 44 43 87 16.7 70.3
33   坂井 昌野 51 51 102 31.5 70.5
34   西 義春 46 44 90 19.3 70.7
35   江藤 富雄 42 42 84 13.2 70.8
36   久米野 安俊 44 46 90 19.2 70.8
37   平野 立江 46 45 91 20.2 70.8
38   西 鉄雄 43 45 88 17.1 70.9
39   原田 昭二 49 46 95 23.6 71.4
40   藤原 賢二 44 43 87 15.3 71.7
41   古戝 正孝 45 42 87 15.0 72.0
42   栗木 国昭 44 42 86 14.0 72.0
43   大林 栄子 54 51 105 33.0 72.0
44   松本 敏洋 48 51 99 26.9 72.1
45   片山 勇 46 43 89 16.9 72.1
46   中川 公康 46 43 89 16.8 72.2
47   緒方 弘 48 51 99 26.7 72.3
48   本田 千秋 47 43 90 17.6 72.4
49   高宮 加代子 55 51 106 33.6 72.4
50   佐藤 哲雄 45 48 93 20.4 72.6
51   佐藤 和則 52 48 100 27.3 72.7
52   渡邉 正 43 44 87 14.3 72.7
53   中村 トシ江 49 47 96 23.1 72.9
54   片山 康博 50 49 99 26.0 73.0
55   米田 三千雄 47 46 93 19.5 73.5
56   畦池 守 45 48 93 19.4 73.6
57   渡邉 猛 43 40 83 9.4 73.6
58   田上 貞夫 49 43 92 18.3 73.7
59   坂口 正史 41 40 81 7.2 73.8
60   宮谷 文子 47 46 93 19.0 74.0
61   西村 晴夫 47 43 90 15.9 74.1
62   大林 健一 51 47 98 23.8 74.2
63   佐野 勇 46 46 92 17.7 74.3
64   吉田 成吉 55 49 104 29.7 74.3
65   山下 隆業 47 49 96 21.6 74.4
66   愛甲 吉行 47 39 86 11.6 74.4
67   興梠 二明 50 50 100 25.4 74.6
68   林 恵美子 47 47 94 19.3 74.7
69   田中 家光 45 49 94 19.2 74.8
70   礒道 富雄 46 43 89 14.1 74.9
71   澤村 祐治 49 50 99 24.0 75.0
72   田中 勉 45 45 90 14.8 75.2
73   西田 捷人 44 50 94 18.8 75.2
74   興梠 恒文 49 49 98 22.7 75.3
75   佐藤 宏幸 44 44 88 12.6 75.4
76   森 末義 45 48 93 17.6 75.4
77   増村 秀也 50 48 98 22.5 75.5
78   村上 芳郎 53 48 101 25.3 75.7
79   西村 孝光 53 54 107 31.2 75.8
80   佐藤 悦郎 50 43 93 17.1 75.9
81   松本 岩実 54 45 99 22.8 76.2
82   角中 英二 52 46 98 21.8 76.2
83   山本 信夫 52 54 106 29.7 76.3
84   澤田 勝男 45 48 93 16.5 76.5
85   森山 繁 53 52 105 28.3 76.7
86   井手 公二 48 51 99 22.2 76.8
87   山本 茂美 51 45 96 19.1 76.9
88   西村 雄司 43 46 89 12.1 76.9
89   藤原 鶴家 49 48 97 19.9 77.1
90   藤本 勇夫 49 52 101 23.8 77.2
91   北川 裕次郎 47 42 89 11.7 77.3
92   村上 邦生 46 49 95 17.6 77.4
93   嶋田 利男 43 49 92 14.6 77.4
94   中原 信一郎 45 44 89 11.6 77.4
95   中川 弘 49 47 96 18.5 77.5
96   梶原 道幸 50 49 99 21.5 77.5
97   後藤 忠 51 50 101 23.2 77.8
98   坂本 昭則 54 51 105 27.2 77.8
99   栗木 幹夫 42 44 86 7.9 78.1
100   吉村 正敏 52 51 103 24.8 78.2
101   奈須 英司 51 58 109 30.6 78.4
102   後藤 強 50 48 98 19.4 78.6
103   松尾 緑 47 50 97 18.4 78.6
104   山下 富喜恵 53 53 106 27.3 78.7
105   村上 哲雄 45 51 96 17.1 78.9
106   角中 常蔵 48 53 101 22.1 78.9
107   荒牧 健次郎 56 45 101 21.8 79.2
108   古賀 栄紘 48 49 97 17.5 79.5
109   松村 秀敏 51 46 97 17.4 79.6
110   興梠 美彦 51 52 103 23.4 79.6
111   中田 寛治 50 49 99 19.1 79.9
112   増永 善盛 48 42 90 9.9 80.1
113   西田 紘美 50 53 103 22.8 80.2
114   澤田 美津子 56 56 112 31.7 80.3
115   佐藤 數子 50 48 98 16.8 81.2
116   沖田 元海 54 55 109 27.8 81.2
117   松田 輝彰 49 47 96 14.7 81.3
118   井島 誠喜 47 48 95 13.7 81.3
119   藤田 恭一 48 50 98 16.7 81.3
120   浦上 秀男 52 54 106 24.3 81.7
121   澤田 寿和 49 48 97 15.3 81.7
122   松本 拓洋 45 48 93 11.1 81.9
123   吉岡 完 43 48 91 9.0 82.0
124   中川 幸哉 50 44 94 11.7 82.3
125   野田 昭 60 59 119 36.0 83.0
126   兼瀬 正 56 59 115 32.0 83.0
127   吉田 美好 53 54 107 23.7 83.3
128   飯星 純二 47 53 100 16.6 83.4
129   中本 律子 59 61 120 34.0 86.0
130   江上 徹央 51 55 106 18.6 87.4
131   筒井 利道 65 65 130 36.0 94.0
132   荒木 幸盛 62 73 135 36.0 99.0
 □ ニアピン賞  ◆ ベストグロス賞
No. 4   片山 康博 70歳以上の部   上田 忠幸
No. 8   佐藤 和則 70歳以下の部   入田 安比呂
No.11   田上 貞夫 レディースの部   平野 立江
No.14   佐藤 數子
※ 10月の例会は10月27日(火)です。


 
(C)Copyright Yabe Golf Club All Right Reserved.
熊本県上益城郡山都町北中島2228  矢部 サンバレーカントリー クラブ
TEL (0967)75-0121 Fax (0967)75-0362