—ί˜aŒ³”N12ŒŽ@‰Ξ—z‰ο
2019”N12ŒŽ10“ϊ
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS H.D NET
—DŸ   ‘“Ή@‰p“ρ 42 48 90 23.4 66.6
2   •ΠŽR@N”Ž 51 47 98 30.5 67.5
3   ²“‘@‰x˜Y 43 42 85 16.5 68.5
4   Œ΄“c@Ί“ρ 47 42 89 20.2 68.8
5   ²–μ@—E 43 44 87 18.0 69.0
6   ‰‘“c@³b 46 49 95 26.0 69.0
7   Œγ“‘@’‰ 44 50 94 24.8 69.2
8   ŒΓζΑ@³F 40 43 83 13.5 69.5
9   Šp’†@‰p“ρ 52 39 91 21.5 69.5
10   X@––‹` 49 46 95 25.1 69.9
11   ”ѐ―@ƒ“ρ 43 46 89 19.1 69.9
12   Œγ“‘@‹­ 43 45 88 17.3 70.7
13   ‘‰i@•υ•v 47 44 91 20.2 70.8
14   Ό–{@•q—m 48 48 96 25.0 71.0
15   βE“Ή@•x—Y 45 41 86 14.6 71.4
16   ²“‘@•ο 51 51 102 30.4 71.6
17   ŽR糁@’‰Ί 50 49 99 27.1 71.9
18   Ό–{@‘ρ—m 45 42 87 15.0 72.0
19   ‹g“c@¬‹g 54 46 100 28.0 72.0
20   ”¨’†@œAŽŸ˜Y 47 47 94 21.9 72.1
21   γ“c@’‰K 43 41 84 11.9 72.1
22   ˆ€b@‹gs 40 43 83 10.8 72.2
23   ŠΤ@—΄—m 51 52 103 30.7 72.3
24   ’†“c@Š°Ž‘ 46 47 93 20.3 72.7
25   Ό‘Ί@°•v 41 48 89 16.1 72.9
26   ]“‘@•x—Y 44 40 84 10.8 73.2
27   ŽR–{@Œͺˆκ 49 44 93 19.8 73.2
28   •ϋ@O 52 48 100 26.6 73.4
29   ŽR“c@“Υˆκ 55 51 106 32.5 73.5
30   ΰV“c@Žυ˜a 45 42 87 13.5 73.5
31   A‘Ί@ˆΐO 49 49 98 24.4 73.6
32   Ό”φ@—Ξ 42 48 90 16.4 73.6
33   •Ÿ“c@ˆκK 39 44 83 9.2 73.8
34   Ό“c@·l 44 48 92 17.9 74.1
35   ‰Ί“c@“N”ό 46 42 88 13.9 74.1
36   ‹»ž‘@P•Ά 45 48 93 18.9 74.1
37   –{“c@ηH 42 48 90 15.6 74.4
38   ‘Ίγ@–MΆ 48 47 95 20.5 74.5
39   ²“‘@‰’j 44 45 89 14.4 74.6
40   ŒI–؁@‘Ί 46 42 88 13.3 74.7
41   ’†Œ΄@Mˆκ˜Y 42 47 89 14.3 74.7
42   Šp’†@΄—² 50 47 97 22.3 74.7
43   “‡“c@‰pˆκ 50 50 100 25.1 74.9
44   —с@Œb”όŽq 43 50 93 18.1 74.9
45   “ό“c@ˆΐ”δ˜C 40 40 80 5.1 74.9
46   Ό‰ͺ@•Ϋšζ 46 49 95 19.8 75.2
47   ‹v•Δ–μ@ˆΐr 47 48 95 19.8 75.2
48   –kμ@—TŽŸ˜Y 47 42 89 13.8 75.2
49   Œl’r@Žη 49 50 99 23.7 75.3
50   Ό@“S—Y 48 42 90 14.6 75.4
51   ’¬μ@‹g”ό 51 49 100 24.6 75.4
52   ‘ε—с@Œ’ˆκ 53 50 103 27.2 75.8
53   ²“‘@GK 41 45 86 10.0 76.0
54   ›@΄ŽŸ˜Y 45 52 97 20.8 76.2
55   “n糁@– 42 42 84 7.7 76.3
56   b”γ@Ό’j 45 47 92 15.6 76.4
57   ‹g‰ͺ@Š 41 39 80 3.4 76.6
58   ˆδ“‡@½Šμ 47 46 93 16.4 76.6
59   “c’†@•Χ 46 45 91 14.0 77.0
60   Ό‘Ί@G•q 45 50 95 18.0 77.0
61   ˆδŽθ@Œφ“ρ 48 51 99 21.8 77.2
62   XŽR@”Ι 54 51 105 27.5 77.5
63   •›“‡@³’j 55 50 105 27.3 77.7
64   “ˆ“c@—˜’j 48 46 94 16.1 77.9
65   •ΠŽR@—E 46 46 92 14.1 77.9
66   ‚‹΄@Œφ—Y 55 51 106 28.0 78.0
67   ²“‘@½–η 47 42 89 10.8 78.2
68   ]γ@“O‰› 47 50 97 18.7 78.3
69   ‹g‘Ί@³•q 53 50 103 24.6 78.4
70   ‘Ίθ@Ÿ‰p 47 53 100 21.3 78.7
71   “ސ{@‰pŽi 55 50 105 26.2 78.8
72   ’†μ@O 46 48 94 15.1 78.9
73   ’†Œ΄@Ÿ•γ 50 53 103 24.1 78.9
74   ‹΄–μ@˜am 45 50 95 16.1 78.9
75   b@—Y 53 40 93 14.1 78.9
76   ŽR‰Ί@—²‹Ζ 50 48 98 18.8 79.2
77   ‚‹΄@–«˜N 59 55 114 34.8 79.2
78   ŽR‰Ί@‹œ 50 45 95 15.6 79.4
79   –k@Ί—Y 46 49 95 15.5 79.5
80   Ό@‹`t 51 47 98 18.4 79.6
81   ‹g“c@•Ά•v 56 53 109 29.4 79.6
82   ‘Ίγ@“N—Y 48 48 96 16.4 79.6
83   Šp’†@ν‘  51 46 97 17.4 79.6
84   ‘Ίγ@—² 43 48 91 11.4 79.6
85   “‘Œ΄@’ί‰Ζ 51 45 96 16.1 79.9
86   r–q@Œ’ŽŸ˜Y 51 49 100 20.0 80.0
87   Ό‘Ί@FŒυ 50 59 109 28.8 80.2
88   γ“c@Žη‰€ 46 49 95 14.8 80.2
89   ŽR–{@–Ξ”ό 51 50 101 20.7 80.3
90   ’†μ@KΖ 43 45 88 7.5 80.5
91   ‰Yγ@G’j 55 49 104 23.4 80.6
92   ‰F‰κ@–M—Y 45 46 91 10.1 80.9
93   –L“c@x‰ξ 45 43 88 6.6 81.4
94   ŽΒŒ΄@Œ[•γ 55 47 102 20.5 81.5
95   β–{@”όŠμ—Y 46 50 96 14.0 82.0
96   r–؁@K· 58 60 118 36.0 82.0
97   Ό‘Ί@—YŽi 47 44 91 8.8 82.2
98   β–{@Ί‘₯ 53 55 108 25.0 83.0
99   ’†‘Ί@ƒgƒV] 49 51 100 16.7 83.3
100   Ž›–{@³–η 56 64 120 36.0 84.0
101   ŽR–{@M•v 57 55 112 27.9 84.1
102   Œ“£@³ 57 55 112 27.9 84.1
103   ‘ε—с@‰hŽq 56 51 107 22.1 84.9
104   “‘–{@—E•v 56 46 102 16.9 85.1
105   ‘Ίγ@–F˜Y 51 49 100 14.2 85.8
106   ŽR–{@•Ά 53 53 106 19.8 86.2
107   ”ΡŠ±@—² 53 56 109 21.6 87.4
108   ‰«“c@Œ³ŠC 56 53 109 21.1 87.9
109   “‘Œ΄@Œ«“ρ 48 52 100 10.5 89.5
110   “ΰ“c@˜as 63 59 122 32.3 89.7
111   –μ“c@Ί 61 61 122 31.3 90.7
112   ‹»ž‘@“ρ–Ύ 59 54 113 20.2 92.8
113   ²“‘@˜a‘₯ 56 63 119 24.0 95.0
114   ΰV“c@”ό’ΓŽq 58 64 122 27.0 95.0
115   “ΰ‘q@Œυ“Ώ 53 59 112 14.9 97.1
@  ƒjƒAƒsƒ“ά @Ÿ ƒxƒXƒgƒOƒƒXά
No. 4   ‹v•Δ–μ@ˆΐr 70ΞˆΘγ‚Μ•”   ŒΓζΑ@³F
No. 8   ŽR‰Ί@—²‹Ζ 70ΞˆΘ‰Ί‚Μ•”   •Ÿ“c@ˆκK
No.11   ²“‘@˜a‘₯ ƒŒƒfƒB[ƒX‚Μ•”   ΰV“c@”ό’ΓŽq
No.14   ‰Ί“c@“N”ό
¦ 1ŒŽ‚Μ—α‰ο‚Ν1ŒŽ28“ϊi‰Ξj‚Ε‚·B