開場45周年記念杯 Bクラス
開催日:令和2年9月19日・20日(合同)
同順位決定法:マッチングカード(グロス順)
順位 NAME OUT IN GROSS H.D NET
優 勝   吉本 浩 43 43 86 24.1 61.9
2 位   藤山 淳 43 46 89 27.6 61.4
3 位   洞田貫 惠一 43 45 88 24.0 64.0
4 位   志賀 英典 41 45 86 21.8 64.2
5 位   井島 誠喜 46 42 88 22.2 65.8
6 位   柴田 大史 45 43 88 22.1 65.9
7 位   大久保 学 43 47 90 23.8 66.2
8 位   石原 梅雄 49 46 95 27.5 67.5
9位/BG   西本 嘉秀 45 39 84 15.5 68.5
10 位   緒方 弘幸 43 49 92 23.0 69.0
11 位   丸山 盛二 43 45 88 18.9 69.1
12 位   佐伯 宗親 44 45 89 19.8 69.2
13 位   馬場 景介 45 49 94 24.3 69.7
14 位   榎本 秀樹 45 43 88 18.1 69.9
15 位   境 公夫 46 49 95 25.0 70.0
16 位   上田 和也 41 48 89 18.0 71.0
17 位   松本 成利 48 48 96 25.0 71.0
18 位   福嶋 正文 43 46 89 17.7 71.3
19 位   渡部 秀和 45 45 90 18.5 71.5
20 位   永村 直樹 46 42 88 16.2 71.8
21 位   有村 浩二 43 44 87 15.1 71.9
22 位   矢野 孝文 49 45 94 22.0 72.0
23 位   松村 等 53 49 102 30.0 72.0
24 位   亀田 俊二 48 54 102 30.0 72.0
25 位   村上 邦治 45 45 90 17.8 72.2
26 位   西岡 正秋 44 46 90 17.3 72.7
27 位   小田原 弘徳 48 45 93 20.2 72.8
28 位   中村 一也 46 43 89 16.1 72.9
29 位   岩崎 偉志雄 45 45 90 17.0 73.0
30 位   井手 健吾 45 47 92 19.0 73.0
31 位   甲斐 徹 44 46 90 16.9 73.1
32 位   山本 文夫 46 49 95 21.8 73.2
33 位   後藤 恵 49 53 102 28.5 73.5
34 位   一木 千也 44 45 89 15.3 73.7
35 位   田上 聖雄 48 42 90 16.0 74.0
36 位   藤本 裕二 48 42 90 16.0 74.0
37 位   松村 文朝 51 47 98 23.9 74.1
38 位   河原 康文 50 44 94 19.5 74.5
39 位   佐藤 修一 57 45 102 27.5 74.5
40 位   富永 司 53 43 96 21.0 75.0
41 位   甲斐 三郎 50 50 100 25.0 75.0
42 位   田中 健資 46 50 96 21.0 75.0
43 位   井手 公二 50 52 102 27.0 75.0
44 位   大林 祥吾 44 53 97 22.0 75.0
45 位   矢野 宏 43 52 95 19.7 75.3
46 位   原田 卓 42 51 93 17.6 75.4
47 位   沖田 元海 48 52 100 24.6 75.4
48 位   荒牧 健次郎 46 45 91 15.5 75.5
49 位   森山 博信 43 48 91 15.5 75.5
50 位   藤本 信行 51 51 102 26.5 75.5
51 位   尾前 信男 48 49 97 21.4 75.6
52 位   林 修一 49 47 96 20.0 76.0
53 位   佐藤 誠也 45 48 93 17.0 76.0
54 位   山本 勝洋 49 49 98 22.0 76.0
55 位   二宮 昭雄 50 50 100 24.0 76.0
56 位   田尻 寛 49 47 96 19.8 76.2
57 位   中村 真一 47 48 95 18.8 76.2
58 位   原口 千佳晴 48 51 99 22.8 76.2
59 位   清村 善一 47 54 101 24.5 76.5
60 位   吉本 春輝 47 51 98 21.1 76.9
61 位   松本 浩二 52 46 98 21.0 77.0
62 位   西田 典正 50 49 99 22.0 77.0
63 位   今村 靖男 46 47 93 15.3 77.7
64 位   東 春彦 53 51 104 26.2 77.8
65 位   上野 利康 50 45 95 17.1 77.9
66 位   中山 有一 54 48 102 24.0 78.0
67 位   山下 正典 58 50 108 30.0 78.0
68 位   澤 和雄 44 53 97 19.0 78.0
69 位   井島 満也 50 46 96 17.8 78.2
70 位   志方 忠昭 52 42 94 15.7 78.3
71 位   矢野 和政 51 45 96 17.7 78.3
72 位   嶋津 英樹 46 53 99 20.7 78.3
73 位   高橋 清勝 50 51 101 22.5 78.5
74 位   西岡 英治 49 48 97 18.0 79.0
75 位   本田 尚一 45 52 97 18.0 79.0
76 位   宅間 正一 52 57 109 30.0 79.0
77 位   坂本 貴博 48 49 97 17.9 79.1
78 位   前田 正春 47 49 96 16.8 79.2
79 位   神田 玲治 45 53 98 18.6 79.4
80 位   渡辺 忠幸 49 48 97 17.5 79.5
81 位   中川 幸也 44 51 95 15.4 79.6
82 位   河内 正明 46 49 95 15.1 79.9
83 位   北島 誠 54 56 110 30.0 80.0
84 位   岩ア 耕二 49 61 110 30.0 80.0
85 位   上村 敏和 52 47 99 18.7 80.3
86 位   木村 治則 55 53 108 27.3 80.7
87 位   志賀 今朝則 57 54 111 30.0 81.0
88 位   横瀬 英夫 52 59 111 30.0 81.0
89 位   荒尾 隆明 55 46 101 19.2 81.8
90 位   江藤 節男 56 56 112 30.0 82.0
91 位   福嶋 哲二 51 48 99 16.2 82.8
92 位   佐藤 浩俊 56 58 114 30.0 84.0
93 位   角中 幸信 55 59 114 29.1 84.9
94 位   奈須 祐雄 55 59 114 29.0 85.0
95 位   森田 勇治 58 57 115 29.8 85.2
96 位   松井 謙吾 55 48 103 15.3 87.7
97 位   甲斐 敏勝 54 56 110 22.3 87.7
98 位   石原 正剛 55 63 118 30.0 88.0
99 位   菅 寛文 56 54 110 18.1 91.9
BB賞   村上 辰郎 61 61 122 30.0 92.0
101 位   吉岡 剛 57 57 114 20.4 93.6
※2位の藤山淳様は60日以内に正規のスコア未提出の為 2位となります