7月度 月例杯 Sクラス
2020年07月18日(土)
順位 NAME OUT IN GROSS H.D NET
優勝   岡本 正秀 38 41 79 15.9 63.1
2 位   平野 康治 39 39 78 12.1 65.9
3 位/BG   志垣 幹雄 39 39 78 12.0 66.0
4位   西 恵一 45 39 84 17.3 66.7
5 位   本田 千秋 44 42 86 19.1 66.9
6 位   瀬崎 護光 46 49 95 27.5 67.5
7 位   原田 範昭 41 44 85 17.2 67.8
8 位   坂口 正史 40 42 82 13.9 68.1
9 位   奥山 悦雄 43 41 84 14.9 69.1
10 位   押方 勝国 42 37 79 9.1 69.9
11 位   西 幸三 42 41 83 13.1 69.9
12 位   宮川 公一 45 50 95 25.0 70.0
13 位   片山 昭次 46 45 91 20.8 70.2
14 位   吉岡 完 40 42 82 11.3 70.7
15 位   堀内 正人 44 42 86 15.2 70.8
16 位   二宮 敏郎 46 42 88 17.0 71.0
17 位   中津 司 48 40 88 15.4 72.6
当日賞   佐藤 宏幸 42 46 88 15.3 72.7
19 位   佐藤 哲夫 45 43 88 15.0 73.0
20 位   江上 徹央 52 51 103 30.0 73.0
21 位   林田 賢俊 48 50 98 24.9 73.1
22 位   池田 純一 44 43 87 13.2 73.8
23 位   永野 泉 44 46 90 16.2 73.8
24 位   成田 末人 40 48 88 14.1 73.9
25 位   山田 道博 48 48 96 22.0 74.0
26 位   西 國夫 43 41 84 9.8 74.2
27 位   嶋田 利男 44 47 91 16.4 74.6
28 位   清島 和生 49 48 97 22.3 74.7
29 位   松本 睦美 53 50 103 26.9 76.1
30 位   吉川 健二 42 47 89 12.0 77.0
31 位   稲葉 直之 54 48 102 24.6 77.4
32 位   林田 幸敏 51 53 104 26.6 77.4
33 位   片山 孝行 49 50 99 21.1 77.9
34 位   橋本 春一 54 54 108 30.0 78.0
35 位   萩野 健一 48 47 95 16.8 78.2
36 位   川上 昭則 44 54 98 19.7 78.3
37 位   田上 清 46 46 92 10.5 81.5
38 位   松岡 保壽 55 52 107 25.2 81.8
39 位   井島 功一 54 54 108 26.1 81.9
BB賞   佐藤 徳郎 52 49 101 17.7 83.3
41 位   酒井 英幸 46 52 98 14.5 83.5


-戻る-