7月度 月例杯 Sクラス
2020年07月19日(日)
順位 NAME OUT IN GROSS H.D NET
優勝   原田 憲文 42 43 85 17.9 67.1
2位/BG   大村 博子 39 41 80 9.7 70.3
3 位   甲斐 忠吉 45 47 92 20.3 71.7
4 位   石井 隆穂 41 46 87 14.5 72.5
5 位   堀 英臣 39 47 86 13.3 72.7
6 位   今村 君代 52 47 99 25.7 73.3
7 位   南崎 哲夫 43 45 88 13.9 74.1
8 位   堀尾 愼彌 47 39 86 11.8 74.2
9 位   岡 康雄 45 50 95 20.8 74.2
10 位   浅井 茂 41 46 87 12.6 74.4
11 位   山之内 眞理子 46 50 96 21.0 75.0
12 位   日隈 誠也 51 47 98 22.8 75.2
13 位   松本 啓豪 46 50 96 19.4 76.6
14 位   吉田 勲 49 48 97 20.2 76.8
15 位   藤村 久 43 45 88 10.7 77.3
16 位   林 浩正 47 41 88 10.6 77.4
17 位   名和 英俊 54 52 106 27.7 78.3
18 位   中川 洋一 56 54 110 31.0 79.0
当日賞   小原 隆典 46 52 98 17.7 80.3
20 位   門岡 昭二 55 50 105 23.1 81.9
21 位   中田 泉 48 51 99 17.0 82.0
22 位   松本 拓洋 50 46 96 13.2 82.8
BB賞   山本 典紀 53 52 105 20.9 84.1
24 位   上野 邦彦 63 68 131 30.0 101.0


-戻る-