7月度 月例杯 Bクラス
2020年07月18日(土)
順位 NAME OUT IN GROSS H.D NET
優勝/BG   上野 利康 42 41 83 16.4 66.6
2 位   岩崎 偉志雄 43 43 86 17.7 68.3
3 位   奈須 祐雄 52 46 98 29.0 69.0
4 位   志方 忠昭 43 44 87 17.1 69.9
5 位   荒尾 隆明 45 43 88 18.0 70.0
6 位   片山 勇 43 47 90 19.9 70.1
7 位   一木 千也 42 44 86 15.7 70.3
8 位   吉本 浩 48 47 95 24.2 70.8
9 位   甲斐 徹 47 43 90 18.2 71.8
10 位   沖田 元海 48 49 97 24.6 72.4
11 位   今村 靖男 45 43 88 15.3 72.7
12 位   渡辺 忠幸 46 45 91 17.5 73.5
13 位   冨永 良介 46 47 93 17.2 75.8
14 位   中川 良三 54 53 107 30.0 77.0
15 位   神田 玲治 51 45 96 18.6 77.4
16 位   佐伯 宗親 47 49 96 18.6 77.4
17 位   甲斐 敏勝 51 50 101 23.5 77.5
18位/当日   山下 研一 56 50 106 22.6 83.4
19 位   二宮 昭雄 54 53 107 22.3 84.7
BB賞   森田 勇治 55 61 116 29.5 86.5
21 位   石原 正剛 61 61 122 30.0 92.0


-戻る-