7月度 月例杯 Aクラス
2020年07月18日(土)
順位 NAME OUT IN GROSS H.D NET
優勝   堀 俊成 39 39 78 14.8 63.2
2 位   工藤 栄喜 40 43 83 14.4 68.6
3 位   松本 信治 41 41 82 11.3 70.7
4 位   押方 英隆 38 39 77 6.0 71.0
5 位   永嶋 慎二 41 45 86 14.3 71.7
6 位   工藤 政範 44 43 87 14.9 72.1
7位/BG   甲斐 秀和 39 36 75 2.6 72.4
8 位   渡邊 義久 40 45 85 12.4 72.6
9 位   緒方 哲也 43 42 85 12.3 72.7
10 位   西本 龍一 39 44 83 8.3 74.7
11 位   江藤 宗利 40 45 85 10.0 75.0
12 位   佐藤 光徳 47 41 88 12.1 75.9
13 位   新開 猛人 41 45 86 9.9 76.1
14 位   寺本 典穂 46 45 91 14.4 76.6
15 位   江口 正光 45 43 88 10.4 77.6
16 位   中山 幸一 42 46 88 10.0 78.0
17 位   佐藤 静也 44 48 92 13.6 78.4
BB賞   柴田 敏光 48 46 94 12.5 81.5
19 位   原田 孝晴 46 49 95 11.9 83.1


-戻る-